Total 14,399
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» 11/01/04 278,936
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ºñ°ø°³·Î µî·ÏÇØÁÖ¼¼¿ä. 10/12/15 270,584
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» 10/10/21 278,597
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. 08/05/25 295,506
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 08/03/27 294,030
14274 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®Àǵå·Á¿ä~ ÃÖÈñÀº 02/07 3
14273 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÓ¹ÎÀç 02/07 3
14272 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. min666**** 02/05 12
14271 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÓÈ£¿µ 02/05 6
14270 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÁö¿¬ 02/05 3
14269 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦Ç° ¹®ÀÇ kiya 02/02 7
14268 ´äº¯ (1) °Ç  ¿î¹Ýºñ ¹®ÀÇ ÀÌÀº±â 02/02 3
14267 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. È«°æÈÆ 02/02 4
14266 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. È«¹ÎÀç 02/02 3
14265 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ±èÀΰæ 02/01 5
14264 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. Àü¼öÁø 02/01 3
14263 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Ãֹ̿¬ 02/01 3
14262 ´äº¯ (1) °Ç  ÀÛ¾÷º¹ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÎÆÄ¿ö 01/26 12
14261 ´äº¯ (1) °Ç  ¼­·ù ¿äû °Ç baaaaaaam 01/26 13
14260 ´äº¯ (1) °Ç  ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇà ¹®ÀÇ baaaaaaam 01/26 11
 
 
and or