Total 13,682
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» 11/01/04 277,522
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ¡¦ 10/12/15 269,328
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» 10/10/21 277,146
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½Ã¡¦ 08/05/25 294,287
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 08/03/27 292,768
13677 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå·Á¿ä ÀÓÃæÈñ 03/23 4
13676 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹× ±â°£ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹Ú¼öÁ¤ 03/23 4
13675 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ³ë¿¹¼Ö 03/23 4
13674 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. Á¾È£ 03/22 8
13673 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. À̼¼Á¤ 03/22 4
13672 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÁÖÈñ 03/22 4
13671 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Á¶ÀÏÇü 03/22 4
13670 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ÀÓ½ÂÁø 03/21 4
13669 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¿À»óÈñ 03/21 5
13668 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹®ÀÇ µå·Á¿ä. ±èÅÂÈÆ 03/21 4
13667 ´äº¯ (1) °Ç  »óǰ¹è¼Û¹®ÀÇ È«ÅÂÈÆ 03/20 15
13666 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äû ÃÖÁöÀº 03/17 6
13665 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû¹®ÀÇ ±è¾ÆÀ± 03/17 6
13664 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹ÎÁöÀº 03/17 6
13663 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû¿äû µå¸³´Ï´Ù. Á¤ÁøÇõ 03/16 7
 
 
and or