Total 14,361
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» 11/01/04 278,815
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ºñ°ø°³·Î µî·ÏÇØÁÖ¼¼¿ä. 10/12/15 270,470
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» 10/10/21 278,485
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. 08/05/25 295,404
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 08/03/27 293,932
14341 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Àӹ̼÷ 03/22 3
14340 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Á¶´ëÈ£ 03/21 6
14339 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ±èÁöÈÆ 03/21 3
14338 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦À۱Ⱓ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¼Û¿¹¸° 03/21 5
14337 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ ¹× ¹è¼ÛÀÏ ¹®ÀÇ ÃÖ°æ¼ö 03/20 8
14336 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ÀÌÈñ¼± 03/20 11
14335 ´äº¯ (1) °Ç  ³ÃÀå°í ¹è¼Û ¹®ÀÇ ±èâÀ± 03/14 3
14334 ´äº¯ (1) °Ç  °è»ê¼­ ¹®ÀÇ À嵿¿ø 03/14 3
14333 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ¹ÚÇýÁø 03/14 3
14332 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹ÚÅÂÈÆ 03/13 3
14331 ´äº¯ (1) °Ç  °è»ê¼­ ¹ßÇà ¹®ÀÇ °û¼öÇö 03/13 3
14330 ´äº¯ (1) °Ç  Ç¥ÁöÆÇ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è¼Ò¿µ 03/13 3
14329 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±èäÇö 03/12 5
14328 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖ¿ë¼® 03/12 3
14327 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è¹ÌÁø 03/12 3
 
 
and or