Total 14,361
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» 11/01/04 278,815
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ºñ°ø°³·Î µî·ÏÇØÁÖ¼¼¿ä. 10/12/15 270,470
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» 10/10/21 278,485
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. 08/05/25 295,404
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇϽøé Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 08/03/27 293,932
14311 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÓ»óÈñ 03/04 5
14310 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÃÖÀ¯¹Ì 03/04 3
14309 ´äº¯ (1) °Ç  ´ë·® Á¦À۱Ⱓ ¹®ÀÇ ÀÌÁö¹Î 02/29 4
14308 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖÅ¿ì 02/29 6
14307 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÓÁö¿ø 02/29 5
14306 ´äº¯ (1) °Ç  ºñȸ¿ø ÁÖ¹® ÁÖ¼Ò º¯°æ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Á¤¿ìÀÏ 02/28 11
14305 ´äº¯ (1) °Ç  »ç´Ù¸® °ßÀû ¹®ÀÇ ±ÇÅÂÈñ 02/28 24
14304 ´äº¯ (1) °Ç  °è»ê¼­ ¹ßÇà ¹®ÀÇ Àü¼º¸¸ 02/28 3
14303 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦À۱Ⱓ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ±èÁöÈñ 02/28 5
14302 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÓ±¤¼ö 02/28 5
14301 ´äº¯ (1) °Ç  ´ë·® Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ÀÓÈ¿ÁØ 02/27 4
14300 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù~~ ÇÑÁÖÈ£ 02/27 3
14299 ´äº¯ (1) °Ç  ¾ó¸¶³ª °É¸®³ª¿ä ÃÖÁö¿¬ 02/27 3
14298 ´äº¯ (1) °Ç  PB-1 À¯Çع°ÁúÇ¥Áö ±¸ÀÔ °Ç À¯Àç¼± 02/26 7
14297 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ÃÖ¿ë¼® 02/26 3
 
 
and or